ParejasEn activo
Parejas de pádel femenino
Parejas que siguen juntas y han jugado desde el 21 de septiembre, por puntos FIP sumados

Nº 1: Triay / Brea31.474 pts
Nº 2: Josemaria / Gonzalez26.923 pts
Nº 3: Sanchez / Ustero25.546 pts
- Parejas en activo
- 177
- Nuevas parejas
- 101
Nuevas parejas desde el 21 de septiembre


Castello/Rodriguez30º y 33º FIP · juntos desde oct 20263987pts


Sainz/Manquillo26º y 41º FIP · juntos desde sept 20263825pts


Canovas/Lobo32º y 50º FIP · juntos desde oct 20263107pts


Martinez/Martinez40º y 35º FIP · juntos desde oct 20263075pts


Godallier/Peralta48º y 64º FIP · juntos desde oct 20262101pts


Polo/Dominguez58º y 75º FIP · juntos desde oct 20261762pts
101 parejas nuevas en total; las que entran en el top 50 van marcadas en la clasificación.
Las 50 mejores parejas en activo
| Pos. | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 31.474 | |
| 2 | 26.923 | |
| 3 | 25.546 | |
| 4 | 19.801 | |
| 5 | 11.478 | |
| 6 | 10.193 | |
| 7 | 8314 | |
| 8 | 7375 | |
| 9 | 6598 | |
| 10 | 6280 | |
| 11 | 5152 | |
| 12 | 5007 | |
| 13 | 4868 | |
| 14 | 4761 | |
| 15 | 3992 | |
| 16 | 3987 | |
| 17 | 3825 | |
| 18 | 3107 | |
| 19 | 3075 | |
| 20 | 2938 | |
| 21 | 2921 | |
| 22 | 2909 | |
| 23 | 2835 | |
| 24 | 2533 | |
| 25 | 2470 | |
| 26 | 2199 | |
| 27 | 2136 | |
| 28 | 2126 | |
| 29 | 2101 | |
| 30 | 1762 | |
| 31 | 1707 | |
| 32 | 1644 | |
| 33 | 1598 | |
| 34 | 1475 | |
| 35 | 1400 | |
| 36 | 1346 | |
| 37 | 1341 | |
| 38 | 1303 | |
| 39 | 1280 | |
| 40 | 1094 | |
| 41 | 1076 | |
| 42 | 1043 | |
| 43 | 1029 | |
| 44 | 1006 | |
| 45 | 947 | |
| 46 | 913 | |
| 47 | 857 | |
| 48 | 832 | |
| 49 | 781 | |
| 50 | 744 |
Los puntos son la suma del Ranking FIP de la última semana de los dos jugadores.