ParejasEn activo
Parejas de pádel masculino
Parejas que siguen juntas y han jugado desde el 21 de septiembre, por puntos FIP sumados

Nº 1: Coello / Tapia40.674 pts
Nº 2: Chingotto / Galan33.908 pts
Nº 3: Augsburger / Lebron15.724 pts
- Parejas en activo
- 224
- Nuevas parejas
- 119
Nuevas parejas desde el 21 de septiembre


Bergamini/Bautista20º y 21º FIP · juntos desde oct 20265381pts


Esbri/Jofre24º y 27º FIP · juntos desde sept 20264676pts

Garrido/De Pascual19º y 41º FIP · juntos desde oct 20264395pts


Aguirre/Lijo34º y 48º FIP · juntos desde oct 20263252pts


Barahona/Piotto35º y 47º FIP · juntos desde oct 20263244pts


Rodriguez/Garcia45º y 40º FIP · juntos desde oct 20262828pts
119 parejas nuevas en total; las que entran en el top 50 van marcadas en la clasificación.
Las 50 mejores parejas en activo
| Pos. | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 40.674 | |
| 2 | 33.908 | |
| 3 | 15.724 | |
| 4 | 12.194 | |
| 5 | 10.703 | |
| 6 | 9993 | |
| 7 | 8538 | |
| 8 | 8121 | |
| 9 | 5381 | |
| 10 | 5350 | |
| 11 | 5144 | |
| 12 | 4742 | |
| 13 | 4676 | |
| 14 | 4593 | |
| 15 | 4535 | |
| 16 | 4395 | |
| 17 | 4126 | |
| 18 | 3403 | |
| 19 | 3252 | |
| 20 | 3244 | |
| 21 | 3110 | |
| 22 | 2828 | |
| 23 | 2824 | |
| 24 | 2751 | |
| 25 | 2501 | |
| 26 | 2329 | |
| 27 | 2296 | |
| 28 | 2227 | |
| 29 | 2124 | |
| 30 | 2019 | |
| 31 | 1921 | |
| 32 | 1910 | |
| 33 | 1900 | |
| 34 | 1898 | |
| 35 | 1844 | |
| 36 | 1834 | |
| 37 | 1824 | |
| 38 | 1820 | |
| 39 | 1794 | |
| 40 | 1713 | |
| 41 | 1603 | |
| 42 | 1511 | |
| 43 | 1441 | |
| 44 | 1387 | |
| 45 | 1378 | |
| 46 | 1267 | |
| 47 | 1243 | |
| 48 | 1220 | |
| 49 | 1204 | |
| 50 | 1171 |
Los puntos son la suma del Ranking FIP de la última semana de los dos jugadores.