Ranking FIPTop 100
Ranking FIP masculino
Ranking oficial FIP, semana del 26 de octubre de 2026
Nº 1: Agustin Tapia20.337pts
Nº 1: Arturo Coello20.337pts
Nº 3: Alejandro Galan16.954pts
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 20.337-72 puntos esta semana | |
| 1 | 20.337-72 puntos esta semana | |
| 3 | 16.954-43 puntos esta semana | |
| 3 | 16.954-43 puntos esta semana | |
| 5 | 8100 | |
| 6 | 7624-13 puntos esta semana | |
| 7 | 6360 | |
| 8 | 6019-25 puntos esta semana | |
| 9 | 5834-13 puntos esta semana | |
| 10 | 5529-25 puntos esta semana | |
| 11 | 4942-7 puntos esta semana | |
| 12 | 4684-13 puntos esta semana | |
| 13 | 4464-25 puntos esta semana | |
| 14 | 4384-13 puntos esta semana | |
| 15 | 3737-7 puntos esta semana | |
| 16 | 3596-3 puntos esta semana | |
| 17Sube 2 | 3000+71 puntos esta semana | |
| 18Baja 1 | 2974-8 puntos esta semana | |
| 19Baja 1 | 2929-13 puntos esta semana | |
| 20 | 2819+80 puntos esta semana | |
| 21Sube 1 | 2562+98 puntos esta semana | |
| 22Baja 1 | 2511-3 puntos esta semana | |
| 23 | 2406-3 puntos esta semana | |
| 24 | 2385 | |
| 25 | 2350+45 puntos esta semana | |
| 26 | 2301-3 puntos esta semana | |
| 27 | 2291-3 puntos esta semana | |
| 27 | 2291-3 puntos esta semana | |
| 29 | 2244-48 puntos esta semana | |
| 30 | 2231-3 puntos esta semana | |
| 31 | 2187-7 puntos esta semana | |
| 32 | 2170+15 puntos esta semana | |
| 33 | 2097-7 puntos esta semana | |
| 34 | 2071-3 puntos esta semana | |
| 35 | 2031-3 puntos esta semana | |
| 36 | 1984-7 puntos esta semana | |
| 37 | 1825 | |
| 38 | 1716-3 puntos esta semana | |
| 39 | 1671-2 puntos esta semana | |
| 40 | 1545-61 puntos esta semana | |
| 41 | 1466-18 puntos esta semana | |
| 42 | 1419 | |
| 43 | 1381-3 puntos esta semana | |
| 44 | 1347-3 puntos esta semana | |
| 45 | 1283 | |
| 46 | 1224 | |
| 47 | 1213-7 puntos esta semana | |
| 48 | 1181-3 puntos esta semana | |
| 49 | 1169-2 puntos esta semana | |
| 50 | 1166 | |
| 51 | 1160 | |
| 52Sube 1 | 1154-2 puntos esta semana | |
| 53Baja 1 | 1152-7 puntos esta semana | |
| 54 | 1151 | |
| 55 | 1145-2 puntos esta semana | |
| 56 | 1108-18 puntos esta semana | |
| 57 | 1080-2 puntos esta semana | |
| 58 | 1059-7 puntos esta semana | |
| 59 | 1026-3 puntos esta semana | |
| 60 | 1013-2 puntos esta semana | |
| 61 | 985-26 puntos esta semana | |
| 62Sube 1 | 983-3 puntos esta semana | |
| 63Sube 1 | 973-2 puntos esta semana | |
| 64Sube 1 | 972 | |
| 65Sube 1 | 963-3 puntos esta semana | |
| 66Baja 4 | 947-60 puntos esta semana | |
| 67 | 936-2 puntos esta semana | |
| 68 | 930-1 puntos esta semana | |
| 69 | 921-4 puntos esta semana | |
| 70 | 914-3 puntos esta semana | |
| 71 | 899 | |
| 72 | 869 | |
| 73Baja 1 | 867-2 puntos esta semana | |
| 74 | 861-7 puntos esta semana | |
| 75Sube 1 | 846 | |
| 76Baja 1 | 844-7 puntos esta semana | |
| 77 | 843 | |
| 78 | 839-3 puntos esta semana | |
| 79Sube 1 | 816-9 puntos esta semana | |
| 80 | 811-14 puntos esta semana | |
| 81Sube 1 | 810-3 puntos esta semana | |
| 82Baja 3 | 798-28 puntos esta semana | |
| 83 | 795 | |
| 84Sube 2 | 757 | |
| 85Sube 3 | 743 | |
| 86Sube 1 | 741-7 puntos esta semana | |
| 87Baja 2 | 736-33 puntos esta semana | |
| 88Sube 1 | 734 | |
| 89 | 731-3 puntos esta semana | |
| 90Baja 6 | 725-68 puntos esta semana | |
| 91 | 724-7 puntos esta semana | |
| 92 | 701-3 puntos esta semana | |
| 93 | 698-1 puntos esta semana | |
| 94Sube 2 | 696+36 puntos esta semana | |
| 95Sube 3 | 691+42 puntos esta semana | |
| 96Baja 2 | 685-8 puntos esta semana | |
| 97Baja 2 | 684 | |
| 98Baja 1 | 652 | |
| 99Sube 1 | 646 | |
| 99Sube 1 | 646 |
Movimientos de la semana en el top 100
Más suben
- Nº 85
Santiago Jose Pineda CabelloSube 3 puestos
- Nº 95
Felipe CallejaSube 3 puestos
- Nº 17
Juan TelloSube 2 puestos
- Nº 84
Albert Roglan PonsSube 2 puestos
- Nº 94
Jaume Romera BarceloSube 2 puestos
Más bajan
- Nº 90
Mario OrtegaBaja 6 puestos
- Nº 66
Antonio FernandezBaja 4 puestos
- Nº 82
Álvaro Melendez AmayaBaja 3 puestos
- Nº 87
Facundo DominguezBaja 2 puestos
- Nº 96
Ignacio SagerBaja 2 puestos