Ranking FIPTop 100
Ranking FIP femenino
Ranking oficial FIP, semana del 26 de octubre de 2026
Nº 1: Delfina Brea Senesi15.737pts
Nº 1: Gemma Triay Pons15.737pts
Nº 3: Beatriz Gonzalez Fernandez14.069pts
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 15.737-72 puntos esta semana | |
| 1 | 15.737-72 puntos esta semana | |
| 3 | 14.069-25 puntos esta semana | |
| 4 | 13.814-43 puntos esta semana | |
| 5 | 12.854-43 puntos esta semana | |
| 6 | 12.049-25 puntos esta semana | |
| 7 | 11.732-7 puntos esta semana | |
| 8 | 7752-7 puntos esta semana | |
| 9 | 6194-13 puntos esta semana | |
| 10 | 5284-13 puntos esta semana | |
| 11 | 5209-13 puntos esta semana | |
| 12 | 4984-13 puntos esta semana | |
| 13 | 4172-7 puntos esta semana | |
| 14 | 4142-7 puntos esta semana | |
| 15 | 3999-25 puntos esta semana | |
| 16 | 3669-25 puntos esta semana | |
| 17 | 3376-3 puntos esta semana | |
| 18 | 3374+92 puntos esta semana | |
| 19 | 3224-13 puntos esta semana | |
| 20 | 2866+102 puntos esta semana | |
| 21Sube 1 | 2642-2 puntos esta semana | |
| 22Baja 1 | 2634-13 puntos esta semana | |
| 23 | 2611+7 puntos esta semana | |
| 24 | 2547-2 puntos esta semana | |
| 25 | 2460+5 puntos esta semana | |
| 26 | 2374-13 puntos esta semana | |
| 27 | 2286-3 puntos esta semana | |
| 28 | 2226-3 puntos esta semana | |
| 29 | 2217-7 puntos esta semana | |
| 30 | 2146-3 puntos esta semana | |
| 31 | 2127-7 puntos esta semana | |
| 32 | 1886-3 puntos esta semana | |
| 33 | 1841-3 puntos esta semana | |
| 34 | 1775 | |
| 35 | 1586-3 puntos esta semana | |
| 36 | 1562-7 puntos esta semana | |
| 37 | 1507-7 puntos esta semana | |
| 38Sube 1 | 1506-3 puntos esta semana | |
| 39Baja 1 | 1503-7 puntos esta semana | |
| 40 | 1489-7 puntos esta semana | |
| 41 | 1451-3 puntos esta semana | |
| 42 | 1415 | |
| 43 | 1402-7 puntos esta semana | |
| 44 | 1376-3 puntos esta semana | |
| 45Sube 1 | 1332-7 puntos esta semana | |
| 46Sube 1 | 1320-2 puntos esta semana | |
| 47Baja 2 | 1296-57 puntos esta semana | |
| 48 | 1256-3 puntos esta semana | |
| 49 | 1232-22 puntos esta semana | |
| 50 | 1221-3 puntos esta semana | |
| 51Sube 1 | 1213-2 puntos esta semana | |
| 51 | 1213-7 puntos esta semana | |
| 53 | 1208-2 puntos esta semana | |
| 54 | 1180-3 puntos esta semana | |
| 55 | 1174 | |
| 56 | 1095-29 puntos esta semana | |
| 57 | 1041-67 puntos esta semana | |
| 58 | 1021-57 puntos esta semana | |
| 59 | 1019-2 puntos esta semana | |
| 60 | 986-3 puntos esta semana | |
| 61 | 894 | |
| 62Sube 1 | 864 | |
| 63Sube 1 | 854-6 puntos esta semana | |
| 64Sube 1 | 845-2 puntos esta semana | |
| 65Sube 1 | 843-3 puntos esta semana | |
| 66Sube 1 | 836+3 puntos esta semana | |
| 67Sube 2 | 826 | |
| 68Sube 2 | 824 | |
| 68Sube 3 | 824+3 puntos esta semana | |
| 70Baja 8 | 804-68 puntos esta semana | |
| 71Baja 3 | 801-30 puntos esta semana | |
| 72 | 790-2 puntos esta semana | |
| 73Sube 1 | 774+17 puntos esta semana | |
| 74Baja 1 | 772-7 puntos esta semana | |
| 75Sube 2 | 741+3 puntos esta semana | |
| 76 | 740 | |
| 77Baja 2 | 725-31 puntos esta semana | |
| 78Sube 1 | 709 | |
| 79Baja 1 | 695-32 puntos esta semana | |
| 80 | 693 | |
| 81Sube 2 | 655+32 puntos esta semana | |
| 82Baja 1 | 651-2 puntos esta semana | |
| 83Sube 6 | 625+40 puntos esta semana | |
| 84Baja 2 | 623-1 puntos esta semana | |
| 85Baja 2 | 621-2 puntos esta semana | |
| 86 | 614 | |
| 87Baja 2 | 613-2 puntos esta semana | |
| 87 | 613+6 puntos esta semana | |
| 89Baja 1 | 601 | |
| 90Sube 1 | 564 | |
| 91Baja 1 | 559-6 puntos esta semana | |
| 92 | 556 | |
| 93 | 539 | |
| 94Baja 1 | 537-2 puntos esta semana | |
| 95 | 536 | |
| 96 | 531+7 puntos esta semana | |
| 97 | 518 | |
| 98 | 512-2 puntos esta semana | |
| 99Sube 1 | 500+13 puntos esta semana | |
| 100Baja 1 | 497 |
Movimientos de la semana en el top 100
Más suben
- Nº 83
Giulia SussarelloSube 6 puestos
- Nº 68
Nerea Guerra SantanaSube 3 puestos
- Nº 67
Brittany DubinsSube 2 puestos
- Nº 68
Camila Ramme CoellarSube 2 puestos
- Nº 75
Ana Dominguez GraciaSube 2 puestos
Más bajan
- Nº 70
Marta Arellano NavarroBaja 8 puestos
- Nº 71
Sandra Bellver FructuosoBaja 3 puestos
- Nº 47
Noemi Aguilar CarrilloBaja 2 puestos
- Nº 77
Lorena VanoBaja 2 puestos
- Nº 84
Marcella KoekBaja 2 puestos