Ranking EloTop 100
Ranking Elo masculino
Valoración Elo, semana del 26 de octubre de 2026
Nº 1: Arturo Coello2129Elo
Nº 2: Agustin Tapia2129Elo
Nº 3: Alejandro Galan1993Elo
El Elo mide el nivel de juego, no los puntos acumulados: sube al ganar y baja al perder, más cuanto más fuerte es el rival y más claro el resultado. Todos empiezan en 1500 y solo entran los jugadores con al menos 5 partidos en los últimos 12 meses.
| Pos. | Jugador | Elo |
|---|---|---|
| 1 | 2129 | |
| 2 | 2129 | |
| 3 | 1993 | |
| 4 | 1974 | |
| 5 | 1964 | |
| 6 | 1953 | |
| 7 | 1934 | |
| 8 | 1913 | |
| 9 | 1892 | |
| 10 | 1856 | |
| 11 | 1851 | |
| 12Sube 5 | 1842+57 elo esta semana | |
| 13Baja 1 | 1839 | |
| 14Baja 1 | 1829 | |
| 15 | 1795 | |
| 16 | 1790 | |
| 17Sube 6 | 1779+17 elo esta semana | |
| 18Baja 4 | 1779-25 elo esta semana | |
| 19Sube 1 | 1774 | |
| 20Baja 1 | 1765-14 elo esta semana | |
| 21Sube 3 | 1760+11 elo esta semana | |
| 22Baja 4 | 1755-25 elo esta semana | |
| 23Baja 1 | 1746-22 elo esta semana | |
| 24Baja 3 | 1744-29 elo esta semana | |
| 25Sube 1 | 1741 | |
| 26Sube 1 | 1737 | |
| 27Sube 2 | 1734 | |
| 28Sube 10 | 1731+29 elo esta semana | |
| 29Sube 1 | 1726 | |
| 30Baja 2 | 1724-12 elo esta semana | |
| 31Sube 19 | 1720+57 elo esta semana | |
| 32Baja 1 | 1720 | |
| 33Sube 8 | 1720+22 elo esta semana | |
| 34Sube 2 | 1720+15 elo esta semana | |
| 35Baja 10 | 1719-28 elo esta semana | |
| 36Sube 1 | 1719+14 elo esta semana | |
| 37Baja 3 | 1716 | |
| 38Baja 3 | 1715 | |
| 39Baja 7 | 1699-17 elo esta semana | |
| 40Baja 1 | 1699 | |
| 41Baja 8 | 1694-22 elo esta semana | |
| 42Sube 1 | 1687 | |
| 43Baja 3 | 1682-17 elo esta semana | |
| 44Sube 4 | 1680+9 elo esta semana | |
| 45Baja 3 | 1678-11 elo esta semana | |
| 46Sube 1 | 1675 | |
| 47Sube 4 | 1673+14 elo esta semana | |
| 48Baja 4 | 1671-14 elo esta semana | |
| 49Sube 6 | 1669+25 elo esta semana | |
| 50Baja 5 | 1668-14 elo esta semana | |
| 51Sube 2 | 1663+12 elo esta semana | |
| 52Sube 15 | 1661+47 elo esta semana | |
| 53Baja 7 | 1659-21 elo esta semana | |
| 54Sube 2 | 1652+9 elo esta semana | |
| 55Sube 22 | 1649+52 elo esta semana | |
| 56Sube 2 | 1646+11 elo esta semana | |
| 57Baja 8 | 1645-21 elo esta semana | |
| 58Baja 4 | 1644 | |
| 59Sube 4 | 1639+15 elo esta semana | |
| 60Sube 13 | 1637+34 elo esta semana | |
| 61Sube 1 | 1634+7 elo esta semana | |
| 62Sube 3 | 1632+13 elo esta semana | |
| 63Baja 11 | 1629-22 elo esta semana | |
| 64Sube 2 | 1627+9 elo esta semana | |
| 65Sube 10 | 1626+25 elo esta semana | |
| 66Sube 14 | 1625+34 elo esta semana | |
| 67Sube 2 | 1622+12 elo esta semana | |
| 68Baja 11 | 1622-18 elo esta semana | |
| 69Baja 1 | 1620+6 elo esta semana | |
| 70Sube 14 | 1618+29 elo esta semana | |
| 71Baja 1 | 1618+9 elo esta semana | |
| 72Baja 13 | 1618-12 elo esta semana | |
| 73Baja 13 | 1614-15 elo esta semana | |
| 74 | 1607+6 elo esta semana | |
| 75Sube 7 | 1603+13 elo esta semana | |
| 76Sube 5 | 1601+11 elo esta semana | |
| 77Baja 16 | 1601-28 elo esta semana | |
| 78Sube 11 | 1599+19 elo esta semana | |
| 79Baja 3 | 1597 | |
| 80Baja 16 | 1596-25 elo esta semana | |
| 81Sube 45 | 1594+47 elo esta semana | |
| 82Baja 11 | 1594-14 elo esta semana | |
| 83Baja 4 | 1591 | |
| 84Baja 1 | 1590 | |
| 85 | 1588 | |
| 86Sube 13 | 1587+19 elo esta semana | |
| 87Baja 1 | 1585 | |
| 88Sube 3 | 1583+7 elo esta semana | |
| 89Sube 16 | 1582+17 elo esta semana | |
| 90Baja 18 | 1582-25 elo esta semana | |
| 91Baja 3 | 1576-5 elo esta semana | |
| 92Baja 14 | 1573-20 elo esta semana | |
| 93 | 1572 | |
| 94Sube 1 | 1571 | |
| 95Baja 8 | 1569-15 elo esta semana | |
| 96Sube 1 | 1568 | |
| 97Sube 1 | 1568 | |
| 98Sube 30 | 1568+21 elo esta semana | |
| 99Sube 1 | 1566 | |
| 100Sube 2 | 1566 |
Movimientos de la semana en el top 100
Más suben
- Nº 81
Timeo FontenySube 45 puestos
- Nº 98
Juan Manuel LasgoitySube 30 puestos
- Nº 55
Martin AbudSube 22 puestos
- Nº 31
Lucas BergaminiSube 19 puestos
- Nº 89
Juan Ignacio RubiniSube 16 puestos
Más bajan
- Nº 90
Ramiro ValenzuelaBaja 18 puestos
- Nº 77
Javier MartinezBaja 16 puestos
- Nº 80
Francisco GilBaja 16 puestos
- Nº 92
Adrian Naranjo MartinezBaja 14 puestos
- Nº 72
Emilio SanchezBaja 13 puestos