Ranking FIP
España
Ranking FIP femenino de España
239 jugadoras españolas en el ranking oficial, semana del 26 de octubre de 2026
Nº 1: Gemma Triay Pons15.737pts
Nº 3: Beatriz Gonzalez Fernandez14.069pts
Nº 4: Ariana Sanchez Fallada13.814pts
En el ranking mundial
- En el top 10
- 8
- En el top 50
- 38
- Jugadoras en el ranking
- 239
| Pos. | Jugadora | Mundial | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemma Triay PonsRevés · 34 años | 1º | 15.737-72 puntos esta semana |
| 2 | Beatriz Gonzalez FernandezRevés · 24 años | 3º | 14.069-25 puntos esta semana |
| 3 | Ariana Sanchez FalladaRevés · 29 años | 4º | 13.814-43 puntos esta semana |
| 4 | Paula Josemaria MartinDerecha · 30 años | 5º | 12.854-43 puntos esta semana |
| 5 | Claudia Fernandez SanchezDerecha · 20 años | 6º | 12.049-25 puntos esta semana |
| 6 | Andrea Ustero PrietoDerecha · 19 años | 7º | 11.732-7 puntos esta semana |
| 7 | Martina Calvo SantamariaRevés · 18 años | 8º | 7752-7 puntos esta semana |
| 8 | Marta Ortega GallegoDerecha · 29 años | 10º | 5284-13 puntos esta semana |
| 9 | Tamara Icardo AlcorisaRevés · 31 años | 12º | 4984-13 puntos esta semana |
| 10 | Alejandra Alonso De VillaRevés · 20 años | 13º | 4172-7 puntos esta semana |
| 11 | Marina GuinartDerecha · 30 años | 14º | 4142-7 puntos esta semana |
| 12 | Alejandra Salazar BengoecheaDerecha · 40 años | 15º | 3999-25 puntos esta semana |
| 13 | Veronica VirsedaRevés · 34 años | 16º | 3669-25 puntos esta semana |
| 14 | Beatriz Caldera SanchezDerecha · 25 años | 18º | 3374+92 puntos esta semana |
| 15 | Carmen Goenaga GarciaRevés · 22 años | 19º | 3224-13 puntos esta semana |
| 16 | Raquel Eugenio BarreraRevés · 18 años | 20º | 2866+102 puntos esta semana |
| 17 | Victoria Iglesias SegadorRevés · 32 años | Sube 121º | 2642-2 puntos esta semana |
| 18 | Patricia Llaguno ZielinskiRevés · 41 años | Baja 122º | 2634-13 puntos esta semana |
| 19 | Nuria RodriguezRevés · 31 años | 24º | 2547-2 puntos esta semana |
| 20 | Lucia Sainz PelegriDerecha · 42 años | 26º | 2374-13 puntos esta semana |
| 21 | Jimena Velasco PostiguilloDerecha · 22 años | 27º | 2286-3 puntos esta semana |
| 22 | Lorena Rufo OrtizDerecha · 23 años | 28º | 2226-3 puntos esta semana |
| 23 | Marta Barrera De La FuenteRevés · 22 años | 29º | 2217-7 puntos esta semana |
| 24 | Jessica Castello LopezRevés · 29 años | 30º | 2146-3 puntos esta semana |
| 25 | Noa Canovas ParedesRevés · 22 años | 32º | 1886-3 puntos esta semana |
| 26 | Maria Eulalia Rodriguez AbajoDerecha · 22 años | 33º | 1841-3 puntos esta semana |
| 27 | Jana Montes CabrujaDerecha · 18 años | 34º | 1775 |
| 28 | Lucia Martinez GomezDerecha · 35 años | 35º | 1586-3 puntos esta semana |
| 29 | Marta TalavanDerecha · 31 años | 36º | 1562-7 puntos esta semana |
| 30 | Agueda Perez OrtizRevés · 19 años | Baja 139º | 1503-7 puntos esta semana |
| 31 | Araceli MartinezRevés · 26 años | 40º | 1489-7 puntos esta semana |
| 32 | Letizia Manquillo AlarzaRevés · 20 años | 41º | 1451-3 puntos esta semana |
| 33 | Sofia Saiz VallejoRevés · 23 años | 44º | 1376-3 puntos esta semana |
| 34 | Marta Caparros MaldonadoDerecha · 25 años | Sube 145º | 1332-7 puntos esta semana |
| 35 | Teresa Navarro Lopez-BarajasRevés · 38 años | Sube 146º | 1320-2 puntos esta semana |
| 36 | Noemi Aguilar CarrilloRevés · 20 años | Baja 247º | 1296-57 puntos esta semana |
| 37 | Amanda Lopez MoralRevés · 18 años | 49º | 1232-22 puntos esta semana |
| 38 | Marina LoboDerecha · 23 años | 50º | 1221-3 puntos esta semana |
| 39 | Marta BorreroDerecha · 23 años | 51º | 1213-7 puntos esta semana |
| 40 | Laura Lujan RodriguezRevés · 21 años | Sube 151º | 1213-2 puntos esta semana |
| 41 | Claudia Escacena MonteroRevés · 19 años | 55º | 1174 |
| 42 | Patricia Martinez FortunDerecha · 25 años | 56º | 1095-29 puntos esta semana |
| 43 | Ariadna Cañellas RoderoDerecha · 24 años | 57º | 1041-67 puntos esta semana |
| 44 | Julia Polo BautistaRevés · 27 años | 58º | 1021-57 puntos esta semana |
| 45 | Lara ArruabarrenaDerecha · 34 años | 59º | 1019-2 puntos esta semana |
| 46 | Barbara Las HerasDerecha · 33 años | 60º | 986-3 puntos esta semana |
| 47 | Camila Fassio GoyenecheRevés · 19 años | 61º | 894 |
| 48 | Aida Martinez SanjuanDerecha · 33 años | Sube 163º | 854-6 puntos esta semana |
| 49 | Lucia Peralta ExpositoRevés · 20 años | Sube 164º | 845-2 puntos esta semana |
| 50 | Carla Fernandez GonzalezRevés · 19 años | Sube 166º | 836+3 puntos esta semana |
Los 50 mejores de 239 jugadoras españolas en el ranking.
Movimientos de la semana en el ranking mundial
Más suben
- Nº 21
Victoria Iglesias SegadorSube 1 puesto
- Nº 45
Marta Caparros MaldonadoSube 1 puesto
- Nº 46
Teresa Navarro Lopez-BarajasSube 1 puesto
- Nº 51
Laura Lujan RodriguezSube 1 puesto
- Nº 63
Aida Martinez SanjuanSube 1 puesto
Más bajan
- Nº 47
Noemi Aguilar CarrilloBaja 2 puestos
- Nº 22
Patricia Llaguno ZielinskiBaja 1 puesto
- Nº 39
Agueda Perez OrtizBaja 1 puesto
Mejores de cada lado
Derecha
- 1
Paula Josemaria Martin4º del país5º del mundo - 2
Claudia Fernandez Sanchez5º del país6º del mundo - 3
Andrea Ustero Prieto6º del país7º del mundo - 4
Marta Ortega Gallego8º del país10º del mundo - 5
Marina Guinart11º del país14º del mundo
Revés
- 1
Gemma Triay Pons1º del país1º del mundo - 2
Beatriz Gonzalez Fernandez2º del país3º del mundo - 3
Ariana Sanchez Fallada3º del país4º del mundo - 4
Martina Calvo Santamaria7º del país8º del mundo - 5
Tamara Icardo Alcorisa9º del país12º del mundo
Entre las 50 primeras del país en el Ranking FIP.
Mejores sub-23
- 1
Claudia Fernandez Sanchez5º del país6º del mundo20años - 2
Andrea Ustero Prieto6º del país7º del mundo19años - 3
Martina Calvo Santamaria7º del país8º del mundo18años - 4
Alejandra Alonso De Villa10º del país13º del mundo20años - 5
Carmen Goenaga Garcia15º del país19º del mundo22años
Jugadoras de 23 años o menos entre las 50 primeras del país en el Ranking FIP.
Mejores de la temporada 2026 en España
Race FIP femenino →- 1Gemma Triay Pons1º Race del mundo1º FIP en el país12.020pts
- 2Ariana Sanchez Fallada3º Race del mundo3º FIP en el país10.040pts
- 2Andrea Ustero Prieto3º Race del mundo6º FIP en el país10.040pts
- 4Beatriz Gonzalez Fernandez5º Race del mundo2º FIP en el país9620pts
- 4Paula Josemaria Martin5º Race del mundo4º FIP en el país9620pts
La Race FIP suma solo los puntos de la temporada en curso. En verde, las jugadoras por delante en la Race de su puesto en el Ranking FIP del país: los que más rinden este año.
Mejor nivel de juego en España
Ranking Elo femenino →- 1Ariana Sanchez Fallada1º Elo del mundo3º FIP en el país2136Elo
- 2Claudia Fernandez Sanchez2º Elo del mundo5º FIP en el país2080Elo
- 3Gemma Triay Pons3º Elo del mundo1º FIP en el país2046Elo
- 4Beatriz Gonzalez Fernandez4º Elo del mundo2º FIP en el país2039Elo
- 5Andrea Ustero Prieto5º Elo del mundo6º FIP en el país2013Elo
El Elo mide el nivel de juego según los resultados y la fuerza de los rivales, no los puntos acumulados. En verde, las jugadoras por delante en Elo de su puesto en el Ranking FIP del país.
Torneos en España
Todos (315) →- 10dic

- 20oct

FIP Gold Melilla Ciudad Del Deporte 2026
Melilla, España20–24 oct
FIP Gold
- Campeones
Bergamini /
Bautista
- Campeonas
Caldera /
Eugenio
- 14oct

FIP Gold Ciudad De Sevilla
Sevilla, España14–18 oct
FIP Gold
- Campeones
Ruiz /
Rodrigo
- Campeonas
Bidahorria /
Riera



































