Ranking FIP
España
Ranking FIP masculino de España
469 jugadores españoles en el ranking oficial, semana del 26 de octubre de 2026
Nº 1: Arturo Coello20.337pts
Nº 3: Alejandro Galan16.954pts
Nº 5: Juan Lebron8100pts
En el ranking mundial
- En el top 10
- 6
- En el top 50
- 30
- Jugadores en el ranking
- 469
| Pos. | Jugador | Mundial | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Arturo CoelloDerecha · 24 años | 1º | 20.337-72 puntos esta semana |
| 2 | Alejandro GalanRevés · 30 años | 3º | 16.954-43 puntos esta semana |
| 3 | Juan LebronDerecha · 31 años | 5º | 8100 |
| 4 | Francisco NavarroRevés · 37 años | 8º | 6019-25 puntos esta semana |
| 5 | Jon SanzDerecha · 26 años | 9º | 5834-13 puntos esta semana |
| 6 | Miguel YanguasDerecha · 24 años | 10º | 5529-25 puntos esta semana |
| 7 | Francisco GuerreroDerecha · 23 años | 11º | 4942-7 puntos esta semana |
| 8 | Jorge NietoRevés · 27 años | 13º | 4464-25 puntos esta semana |
| 9 | Momo GonzalezRevés · 29 años | 14º | 4384-13 puntos esta semana |
| 10 | Javier LealRevés · 23 años | 16º | 3596-3 puntos esta semana |
| 11 | Edu AlonsoDerecha · 25 años | Baja 118º | 2974-8 puntos esta semana |
| 12 | Javier GarridoRevés · 26 años | Baja 119º | 2929-13 puntos esta semana |
| 13 | Jairo BautistaRevés · 25 años | Sube 121º | 2562+98 puntos esta semana |
| 14 | Javier GarciaRevés · 25 años | 23º | 2406-3 puntos esta semana |
| 15 | Juanlu EsbriRevés · 25 años | 24º | 2385 |
| 16 | Jose JimenezDerecha · 22 años | 27º | 2291-3 puntos esta semana |
| 17 | Alejandro ArroyoRevés · 25 años | 29º | 2244-48 puntos esta semana |
| 18 | Alex RuizDerecha · 32 años | 31º | 2187-7 puntos esta semana |
| 19 | Aimar GoñiRevés · 21 años | 32º | 2170+15 puntos esta semana |
| 20 | Javier BarahonaDerecha · 28 años | 35º | 2031-3 puntos esta semana |
| 21 | David GalaRevés · 20 años | 36º | 1984-7 puntos esta semana |
| 22 | Pol HernandezDerecha · 22 años | 38º | 1716-3 puntos esta semana |
| 23 | Guillermo ColladoRevés · 21 años | 39º | 1671-2 puntos esta semana |
| 24 | Pablo GarciaDerecha · 23 años | 40º | 1545-61 puntos esta semana |
| 25 | Jose Antonio DiestroDerecha · 37 años | 43º | 1381-3 puntos esta semana |
| 26 | Luis HernandezRevés · 27 años | 44º | 1347-3 puntos esta semana |
| 27 | Alonso Rodriguez MartinezRevés · 23 años | 45º | 1283 |
| 28 | Marc Sintes VillalongaDerecha · 20 años | 46º | 1224 |
| 29 | Pablo LijoRevés · 35 años | 48º | 1181-3 puntos esta semana |
| 30 | Francisco Cabeza TeresDerecha · 18 años | 49º | 1169-2 puntos esta semana |
| 31 | Javier MartinezDerecha · 29 años | Sube 152º | 1154-2 puntos esta semana |
| 32 | Victor RuizRevés · 37 años | Baja 153º | 1152-7 puntos esta semana |
| 33 | Daniel SantigosaDerecha · 22 años | 55º | 1145-2 puntos esta semana |
| 34 | Manuel CastañoRevés · 18 años | 56º | 1108-18 puntos esta semana |
| 35 | Enrique GoenagaDerecha · 24 años | 57º | 1080-2 puntos esta semana |
| 36 | Francisco GilDerecha · 30 años | 58º | 1059-7 puntos esta semana |
| 37 | Gonzalo RubioDerecha · 35 años | 59º | 1026-3 puntos esta semana |
| 38 | Marc QuilezRevés · 31 años | 61º | 985-26 puntos esta semana |
| 39 | Nacho VilariñoRevés · 26 años | Sube 163º | 973-2 puntos esta semana |
| 40 | Alvaro CeperoDerecha · 35 años | Sube 165º | 963-3 puntos esta semana |
| 41 | Antonio FernandezRevés · 34 años | Baja 466º | 947-60 puntos esta semana |
| 42 | Jose Luis GonzalezDerecha · 28 años | 68º | 930-1 puntos esta semana |
| 43 | Javier RuizRevés · 39 años | 70º | 914-3 puntos esta semana |
| 44 | Mario Del CastilloDerecha · 28 años | 74º | 861-7 puntos esta semana |
| 45 | Andres Fdz LanchaRevés · 21 años | Sube 175º | 846 |
| 46 | Marcos Gonzalez BlancoDerecha · 21 años | 77º | 843 |
| 47 | Diego Garcia GarciaRevés · 20 años | Sube 179º | 816-9 puntos esta semana |
| 48 | Jose Solano MarmolejoDerecha · 26 años | 80º | 811-14 puntos esta semana |
| 49 | Emilio SanchezRevés · 23 años | Sube 181º | 810-3 puntos esta semana |
| 50 | Álvaro Melendez AmayaRevés · 26 años | Baja 382º | 798-28 puntos esta semana |
Los 50 mejores de 469 jugadores españoles en el ranking.
Movimientos de la semana en el ranking mundial
Más suben
- Nº 21
Jairo BautistaSube 1 puesto
- Nº 52
Javier MartinezSube 1 puesto
- Nº 63
Nacho VilariñoSube 1 puesto
- Nº 65
Alvaro CeperoSube 1 puesto
- Nº 75
Andres Fdz LanchaSube 1 puesto
Más bajan
- Nº 66
Antonio FernandezBaja 4 puestos
- Nº 82
Álvaro Melendez AmayaBaja 3 puestos
- Nº 18
Edu AlonsoBaja 1 puesto
- Nº 19
Javier GarridoBaja 1 puesto
- Nº 53
Victor RuizBaja 1 puesto
Mejores de cada lado
Derecha
- 1
Arturo Coello1º del país1º del mundo - 2
Juan Lebron3º del país5º del mundo - 3
Jon Sanz5º del país9º del mundo - 4
Miguel Yanguas6º del país10º del mundo - 5
Francisco Guerrero7º del país11º del mundo
Revés
- 1
Alejandro Galan2º del país3º del mundo - 2
Francisco Navarro4º del país8º del mundo - 3
Jorge Nieto8º del país13º del mundo - 4
Momo Gonzalez9º del país14º del mundo - 5
Javier Leal10º del país16º del mundo
Entre los 50 primeros del país en el Ranking FIP.
Mejores sub-23
- 1
Francisco Guerrero7º del país11º del mundo23años - 2
Javier Leal10º del país16º del mundo23años - 3
Jose Jimenez16º del país27º del mundo22años - 4
Aimar Goñi19º del país32º del mundo21años - 5
David Gala21º del país36º del mundo20años
Jugadores de 23 años o menos entre los 50 primeros del país en el Ranking FIP.
Mejores de la temporada 2026 en España
Race FIP masculino →- 1Arturo Coello1º Race del mundo1º FIP en el país14.820pts
- 2Alejandro Galan3º Race del mundo2º FIP en el país11.980pts
- 3Juan Lebron5º Race del mundo3º FIP en el país6525pts
- 4Miguel Yanguas8º Race del mundo6º FIP en el país4275pts
- 5Jon Sanz9º Race del mundo5º FIP en el país3797pts
La Race FIP suma solo los puntos de la temporada en curso. En verde, los jugadores por delante en la Race de su puesto en el Ranking FIP del país: los que más rinden este año.
Mejor nivel de juego en España
Ranking Elo masculino →- 1Arturo Coello1º Elo del mundo1º FIP en el país2129Elo
- 2Alejandro Galan3º Elo del mundo2º FIP en el país1993Elo
- 3Francisco Guerrero6º Elo del mundo7º FIP en el país1953Elo
- 4Juan Lebron7º Elo del mundo3º FIP en el país1934Elo
- 5Jon Sanz8º Elo del mundo5º FIP en el país1913Elo
El Elo mide el nivel de juego según los resultados y la fuerza de los rivales, no los puntos acumulados. En verde, los jugadores por delante en Elo de su puesto en el Ranking FIP del país.
Torneos en España
Todos (315) →- 10dic

- 20oct

FIP Gold Melilla Ciudad Del Deporte 2026
Melilla, España20–24 oct
FIP Gold
- Campeones
Bergamini /
Bautista
- Campeonas
Caldera /
Eugenio
- 14oct

FIP Gold Ciudad De Sevilla
Sevilla, España14–18 oct
FIP Gold
- Campeones
Ruiz /
Rodrigo
- Campeonas
Bidahorria /
Riera



































