Ranking FIP
Reino Unido
Ranking FIP masculino de Reino Unido
48 jugadores británicos en el ranking oficial, semana del 26 de octubre de 2026
Nº 141: Christian Medina Murphy406pts
- Nº 253: Louie Harris
167pts
- Nº 304: Jaime Lobo Wordsworth
132pts
En el ranking mundial
- En el top 10
- 0
- En el top 50
- 0
- En el top 100
- 0
- Jugadores en el ranking
- 48
| Pos. | Jugador | Mundial | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Medina MurphyRevés · 28 años | Sube 2141º | 406 |
| 2 | Louie HarrisRevés · 24 años | Sube 4253º | 167+5 puntos esta semana |
| 3 | Jaime Lobo WordsworthDerecha · 21 años | Baja 4304º | 132 |
| 4 | Cameron DollimoreDerecha · 25 años | Baja 2305º | 131 |
| 5 | Theodore GartonDerecha · 22 años | Baja 7307º | 130-2 puntos esta semana |
| 6 | Alexander LoughlanRevés · 31 años | Sube 10325º | 116+8 puntos esta semana |
| 7 | Jake Bewley23 años | Sube 1398º | 77 |
| 8 | Samuel JonesDerecha · 26 años | Baja 1473º | 61 |
| 9 | Nikhil Mohindra26 años | Sube 1501º | 57 |
| 10 | Ben Phillips18 años | Sube 39518º | 55+5 puntos esta semana |
| 11 | Charlie Götke20 años | Sube 39518º | 55+5 puntos esta semana |
| 12 | Ethan Bardo22 años | Sube 2540º | 51 |
| 13 | Chris Salisbury36 años | Sube 6551º | 50 |
| 14 | Alfonso Patacho26 años | Sube 39582º | 46+5 puntos esta semana |
| 15 | Christos Doroclis Erics42 años | Baja 3689º | 33 |
| 16 | Josh Gilbert24 años | Baja 71737º | 30-5 puntos esta semana |
| 17 | Sam Macneil34 años | Sube 3850º | 24 |
| 18 | Rio Hanif19 años | Sube 1922º | 21 |
| 19 | Aston Deva Nix21 años | Baja 11056º | 17 |
| 20 | Liam De La Mare18 años | Baja 11056º | 17 |
| 21 | Oliver Hayday19 años | Baja 51083º | 16 |
| 22 | Oscar Bazaley22 años | Baja 51158º | 14 |
| 23 | Bertie JennerDerecha · 40 años | Sube 1001207º | 13+2 puntos esta semana |
| 24 | Oliver Quarry32 años | Baja 11207º | 13 |
| 25 | Steven Zahui27 años | 1278º | 12 |
| 26 | Alex Whitaker20 años | Sube 2111307º | 11+3 puntos esta semana |
| 27 | Callum Ward27 años | Sube 2111307º | 11+3 puntos esta semana |
| 28 | Michael Tolman42 años | Baja 41377º | 10 |
| 29 | Colin Marshall42 años | Baja 41377º | 10 |
| 30 | Edward Tandy26 años | Baja 41377º | 10 |
| 31 | Tom Farquharson34 años | Baja 11467º | 9 |
| 32 | Aaran Eastwood36 años | Baja 11467º | 9 |
| 33 | Hayden Kalinins18 años | Sube 3021467º | 9+3 puntos esta semana |
| 34 | Ash Karia40 años | Baja 11467º | 9 |
| 35 | Gareth Nicol49 años | Sube 191704º | 7 |
| 36 | Benjamin CoeulleRevés · 25 años | Sube 191704º | 7 |
| 37 | Craig De Silva50 años | Sube 191704º | 7 |
| 38 | Benjamin Oakes42 años | Sube 191704º | 7 |
| 39 | Jon Southern43 años | Sube 171752º | 6 |
| 40 | Robbie Thompson27 años | Sube 171752º | 6 |
| 41 | Scott Clayton32 años | Sube 231914º | 5 |
| 42 | Andre Thorpe27 años | Sube 231914º | 5 |
| 43 | Luke Gomes18 años | Sube 231914º | 5 |
| 44 | Luis Zamora36 años | Sube 231914º | 5 |
| 45 | Cameron Gomes18 años | Baja 4481914º | 5-4 puntos esta semana |
| 46 | Daniel Borbely35 años | Sube 231914º | 5 |
| 47 | Elliott Dunn36 años | Sube 633191º | 1 |
| 48 | Oliver Grantham16 años | Sube 623211º | 0 |
Movimientos de la semana en el ranking mundial
Más suben
- Nº 1467
Hayden KalininsSube 302 puestos
- Nº 1307
Alex WhitakerSube 211 puestos
- Nº 1307
Callum WardSube 211 puestos
- Nº 1207
Bertie JennerSube 100 puestos
- Nº 3191
Elliott DunnSube 63 puestos
Más bajan
- Nº 1914
Cameron GomesBaja 448 puestos
- Nº 737
Josh GilbertBaja 71 puestos
- Nº 307
Theodore GartonBaja 7 puestos
- Nº 1083
Oliver HaydayBaja 5 puestos
- Nº 1158
Oscar BazaleyBaja 5 puestos
Mejores de cada lado
Derecha
- 1Jaime Lobo Wordsworth3º del país304º del mundo
- 2Cameron Dollimore4º del país305º del mundo
- 3Theodore Garton5º del país307º del mundo
- 4
Samuel Jones8º del país473º del mundo - 5Bertie Jenner23º del país1207º del mundo
Revés
- 1
Christian Medina Murphy1º del país141º del mundo - 2Louie Harris2º del país253º del mundo
- 3Alexander Loughlan6º del país325º del mundo
- 4Benjamin Coeulle36º del país1704º del mundo
Entre los 48 primeros del país en el Ranking FIP.
Mejores sub-23
- 1Jaime Lobo Wordsworth3º del país304º del mundo21años
- 2Theodore Garton5º del país307º del mundo22años
- 3Jake Bewley7º del país398º del mundo23años
- 4Ben Phillips10º del país518º del mundo18años
- 5Charlie Götke11º del país518º del mundo20años
Jugadores de 23 años o menos entre los 48 primeros del país en el Ranking FIP.
Mejor nivel de juego en Reino Unido
Ranking Elo masculino →- 1Christian Medina Murphy85º Elo del mundo1º FIP en el país1591Elo
- 2Nikhil Mohindra172º Elo del mundo9º FIP en el país1514Elo
- 3Chris Salisbury204º Elo del mundo13º FIP en el país1499Elo
- 4Alexander Loughlan307º Elo del mundo6º FIP en el país1467Elo
- 5Cameron Dollimore310º Elo del mundo4º FIP en el país1465Elo
El Elo mide el nivel de juego según los resultados y la fuerza de los rivales, no los puntos acumulados. En verde, los jugadores por delante en Elo de su puesto en el Ranking FIP del país.
Torneos en Reino Unido
Todos (4) →- 7oct

FIP Silver R3 Bullpadel Cup Stratford
London, Reino Unido7–11 oct
FIP Silver
- Campeones
Barahona /
Piotto
- Campeonas
Virseda /
Fassio
- 3ago

London P1 2026
London, Reino Unido3–9 ago
Premier Padel P1
- Campeones
Tapia /
Coello
- Campeonas
Fernandez /
Calvo
- 30jul

FIP Silver Rathbones Island Padel
Jersey Island, Reino Unido30 jul – 2 ago
FIP Silver
- Campeones
Cassetta /
Oviedo
- Campeonas
Navarro /
Riera